Sponsored By

รายละเอียดสมาชิก
*** อย่าลืมปิดหน้าต่างนี้ ก่อนกลับไปหน้าเดิมนะคะ ***
*** Do not forget to close this window before you leave ***
NatakornOun.jpg
Mem. No. : 62119 อักษร :
พรีเมียร์ชิพ .. คลาส  C ชาย
วันเกิด : 7 ธค 2554 เริ่มสมาชิก : 25 สค 2562
อายุ : 12y 3m 23d. หมดอายุ : 23 ตค 2567
ชื่อ : ด.ช. ณฐกร อุ่นวงศ์ / Natakorn Ounwong
ชื่อเล่น : อาร์ตี้
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 22 ตค 2566 id : 2565
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
No. Tour Date Tournament Course Div Cls Rank Result Points
45 6706 24 มีค 67 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 39-40   79 100
44 6702 26 พย 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 41-39   80 100
43 6701 22 ตค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G2 45-38   83 90
 
42 6612 24 กย 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 38-38   76 100
41 6611 27 สค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 38-35   73 100
40 6610 23 กค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 38-39   77 100
39 6609 25 มิย 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 39-44   83 100
38 6608 28 พค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 42-39   81 100
37 6607 23 เมย 66 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 40-42   82 100
36 6606 26 มีค 66 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 39-43   82 100
35 6605 26 กพ 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 37-40   77 100
34 6604 22 มค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G4 41-48   89 70
33 6603 25 ธค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G2 41-41   82 90
32 6602 20 พย 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 43-42   85 100
31 6601 23 ตค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 40-41   81 100
 
30 6511 28 สค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 38-42   80 100
29 6510 24 กค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 40-41   81 100
28 6509 26 มิย 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G3 40-42   82 80
27 6508 29 พค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 37-41   78 100
26 6507 24 เมย 65 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G5 41-49   90 60
25 6506 27 มีค 65 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G3 45-42   87 80
24 6505 27 กพ 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G1 41-41   82 100
23 6504 23 มค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G2 43-43   86 90
22 6503 26 ธค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G2 40-47   87 90
21 6502 28 พย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/B G3 43-42   85 80
20 6501 24 ตค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G1 39-38   77 100
 
19 6409 27 มิย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G1 37-34   71 100
18 6408 23 พค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B 2 39-41   80 90
17 6407 25 เมย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B 3 42-40   82 80
16 6406 28 มีค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G2 37-41   78 90
15 6405 28 กพ 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G1 40-40   80 100
14 6404 31 มค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B 6 41-43   84 50
13 6403 27 ธค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B 4 42-42   84 70
12 6402 22 พย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G1 43-42   85 100
11 6401 25 ตค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G1 43-44   87 100
 
10 6308 27 กย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B 4 47-45   92 70
9 6307 23 สค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/B G3 41-45   86 80
8 6306 26 กค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 สนามสุวรรณภูมิ (NE) P   E/B G2 39-36   75 180
7 6305 23 กพ 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/B G2 33-35   68 90
6 6304 26 มค 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/B G2 34-41   75 90
5 6303 22 ธค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/B G2 37-40   77 90
4 6302 17 พย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/B G2 39-39   78 90
3 6301 27 ตค 62 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/B 4 41-43   84 70
 
2 6224 22 กย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ C   E/B G1 40-50   90 102
1 6222 25 สค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ C   E/B G1 45-53   98 102
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com