Sponsored By

รายละเอียดสมาชิก
*** อย่าลืมปิดหน้าต่างนี้ ก่อนกลับไปหน้าเดิมนะคะ ***
*** Do not forget to close this window before you leave ***
ThanchanokKerd.jpg
Mem. No. : 60148 อักษร :
พรีเมียร์ชิพ .. คลาส  C หญิง
วันเกิด : 6 พค 2554 เริ่มสมาชิก : 11 มิย 2560
อายุ : 12y 10m 24d. หมดอายุ : 26 มิย 2567
ชื่อ : ด.ญ. ธัญชนก เกิดพุฒ / Thanchanok Kerdput
ชื่อเล่น : ข้าวหอม
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 25 มิย 2566 id : 2182
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
No. Tour Date Tournament Course Div Cls Rank Result Points
53 6706 24 มีค 67 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G2 40-38   78 90
52 6705 25 กพ 67 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 38-42   80 80
51 6704 28 มค 67 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G 6 45-42   87 50
50 6703 24 ธค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G4 41-41   82 70
 
49 6611 27 สค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G2 42-42   84 90
48 6610 23 กค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 41-37   78 80
47 6609 25 มิย 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 42-42   84 80
46 6608 28 พค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G4 41-43   84 70
45 6606 26 มีค 66 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G4 38-48   86 70
44 6605 26 กพ 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G4 42-45   87 70
43 6604 22 มค 66 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G DQ 41-44   85 5
42 6603 25 ธค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 46-45   91 80
41 6602 20 พย 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2023 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G 7 46-48   94 40
40 6601 23 ตค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G4 46-45   91 70
 
39 6512 25 กย 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G2 41-41   82 90
38 6511 28 สค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 44-40   84 80
37 6510 24 กค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 48-49   97 80
36 6509 26 มิย 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G5 42-46   88 60
35 6508 29 พค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   C/G G3 46-48   94 80
34 6506 27 มีค 65 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G2 49-46   95 90
33 6505 27 กพ 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G3 48-52   100 80
32 6504 23 มค 65 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G3 48-49   97 80
31 6503 26 ธค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G3 47-46   93 80
30 6502 28 พย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G1 45-46   91 100
29 6501 24 ตค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 2 50-48   98 90
 
28 6409 27 มิย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G2 48-51   99 90
27 6408 23 พค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 2 48-44   92 90
26 6407 25 เมย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G2 45-53   98 90
25 6406 28 มีค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 3 48-53   101 80
24 6405 28 กพ 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 2 49-52   101 90
23 6404 31 มค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G G2 47-54   101 90
22 6403 27 ธค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 3 50-55   105 80
21 6402 22 พย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 5 49-52   101 60
20 6401 25 ตค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 2 55-58   113 90
 
19 6308 27 กย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 4 51-56   107 70
18 6307 23 สค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ P   D/G 4 51-53   104 70
17 6306 26 กค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 สนามสุวรรณภูมิ (NE) P   D/G 5 52-51   103 120
16 6305 23 กพ 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 38-44   82 100
15 6304 26 มค 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 44-36   80 100
14 6303 22 ธค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G 2 46-39   85 90
13 6302 17 พย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 37-41   78 100
12 6301 27 ตค 62 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 58-59   117 100
 
11 6224 22 กย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 43-48   91 200
10 6222 25 สค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 45-42   87 200
9 6220 28 กค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 44-43   87 200
8 6217 9 มิย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 39-47   86 200
7 6216 26 พค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 40-43   83 100
6 6214 28 เมย 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G 2 35-45   80 180
5 6212 24 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ P   E/G G1 43-43   86 100
4 6211 10 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) C   E/G G1 52-54   106 51
3 6210 24 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ C   E/G G1 48-43   91 51
2 6209 10 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) C   E/G 3 52-45   97 30
 
1 6018 25 มิย 60 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2017 ไพรม์ กอล์ฟ C   E/G WD 0-0   0 5
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com