ผลการแข่งขัน ทีมทั่วไป
การแข่งขัีนกอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
ลำดับ รหัส ชื่อทีม Out In Total Hcap Net Stableford
1 54001 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 225 230 455 32 423 195
2 54001 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 233 232 465 39 426 186
3 54001 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 232 239 471 44 427 180
4 54001 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 231 239 470 48 422 179
5 54001 บมจ. ทีโอที 245 239 484 55 429 169
6 54001 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 234 248 482 51 431 169
7 54001 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 241 245 486 57 429 166
8 54001 บมจ. ท่าอากาศยานไทย 237 249 486 62 424 164
9 54001 โรงงานยาสูบ 248 239 487 62 425 161
10 54001 บมจ. กสท. โทรคมนาคม 245 249 494 61 433 159
11 54001 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 253 240 493 67 426 158
12 54001 การรถไฟแห่งประเทศไทย 255 241 496 67 429 157
13 54001 บมจ. การบินไทย 258 238 496 65 431 157
14 54001 ธนาคารออมสิน 255 247 502 71 431 153
15 54001 การกีฬาแห่งประเทศไทย 256 249 505 71 434 148
16 54001 การเคหะแห่งชาติ 248 258 506 78 428 144
17 54001 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 260 247 507 74 433 144
18 54001 การไฟฟ้านครหลวง 252 261 513 81 432 140
19 54001 การประปานครหลวง 265 253 518 83 435 139
20 54001 การประปาส่วนภูมิภาค 264 251 515 82 433 139
21 54001 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 260 260 520 85 435 133
22 54001 การนิคมอุตสาหกรรมฯ 265 259 524 89 435 130
23 54001 บมจ. ไปรษณีย์ไทย 262 265 527 92 435 125
24 54001 บริษัท อสมท. จำกัด 262 263 525 95 430 124
25 54001 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 265 272 537 103 434 117
26 54001 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด 275 277 552 111 441 110
27 54001 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 276 274 550 108 442 110
28 54001 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 279 280 559 116 443 103
29 54001 บริษัท ขนส่ง จำกัด 286 278 564 116 448 102
30 54001 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 290 279 569 124 445 92
31 54001 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 284 282 566 126 440 91
32 54001 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 297 294 591 142 449 75
บริษัท เอส เอส โทรฟี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 704 7830     มือถือ : 086 666 7556    086 555 7228     email : pongnatv@yahoo.com