ผลการแข่งขัน ทีมผู้บริหาร
การแข่งขัีนกอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
ลำดับ รหัส ชื่อทีม Out In Total Hcap Net Stableford
1 54001 บมจ. ทีโอที VIP 84 78 162 20 142 55
2 54001 บริษัท อสมท. จำกัด VIP 89 84 173 24 149 49
3 54001 การประปานครหลวง VIP 87 86 173 30 143 46
4 54001 บมจ. ไปรษณีย์ไทย VIP 91 86 177 30 147 43
5 54001 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย VIP 87 90 177 33 144 40
6 54001 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VIP 96 87 183 36 147 38
7 54001 บมจ. การบินไทย VIP 88 94 182 35 147 37
8 54001 การนิคมอุตสาหกรรมฯ VIP 90 91 181 36 145 36
9 54001 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย VIP 91 91 182 37 145 35
10 54001 บมจ. กสท. โทรคมนาคม VIP 88 98 186 37 149 35
11 54001 ธนาคารออมสิน VIP 92 91 183 39 144 34
12 54001 การกีฬาแห่งประเทศไทย VIP 98 86 184 38 146 34
13 54001 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 91 94 185 38 147 34
14 54001 บมจ. ท่าอากาศยานไทย VIP 91 102 193 40 153 33
15 54001 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) VIP 97 92 189 39 150 33
16 54001 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย VIP 95 98 193 42 151 32
17 54001 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล VIP 93 96 189 42 147 31
18 54001 โรงงานยาสูบ VIP 98 90 188 43 145 29
19 54001 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ VIP 101 94 195 45 150 27
20 54001 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด 97 96 193 46 147 26
21 54001 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ VIP 95 111 206 47 159 25
22 54001 การท่าเรือแห่งประเทศไทย VIP 109 97 206 48 158 24
23 54001 การไฟฟ้านครหลวง VIP 119 101 220 51 169 21
24 54001 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร VIP 102 101 203 51 152 21
25 54001 การรถไฟแห่งประเทศไทย VIP 104 102 206 53 153 20
26 54001 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ VIP 104 101 205 59 146 14
27 54001 การประปาส่วนภูมิภาค VIP 114 106 220 60 160 12
28 54001 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย VIP 110 111 221 60 161 12
29 54001 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย VIP 0 0 0 0 0 0
30 54001 บริษัท ขนส่ง จำกัด VIP 0 0 0 0 0 0
31 54001 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย VIP 0 0 0 0 0 0
32 54001 การเคหะแห่งชาติ VIP 0 0 0 0 0 0
บริษัท เอส เอส โทรฟี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 704 7830     มือถือ : 086 666 7556    086 555 7228     email : pongnatv@yahoo.com