Sponsored By

Detail of Member
*** อย่าลืมปิดหน้าต่างนี้ ก่อนกลับไปหน้าเดิมนะคะ ***
*** Do not forget to close this window before you leave ***
NopparutPu.jpg
Mem. No. : 62018 Char :
Premiership .. Class  A Boy
Birth : 7 Oct 2006 Since : 4 Nov 2018
Age : 17y 6m 15d. Expire : 28 Nov 2022
Name : นาย นพรุจ ภู่จันทร์ / Nopparut Pujan
NickName : ซูริก
Last Update : 28 Nov 2021 id : 2464
Past Performance
No. Tour Date Tournament Course Div Cls Rank Result Points
30 6502 28 Nov 21 Singha - ISF Juniors Golf Open 2022 Prime Golf P   A/B G1 34-40   74 100
 
29 6408 23 May 21 Singha - ISF Juniors Golf Open 2021 Prime Golf P   B/B G1 41-34   75 100
28 6407 25 Apr 21 Singha - ISF Juniors Golf Open 2021 Prime Golf P   B/B G2 35-40   75 90
27 6404 31 Jan 21 Singha - ISF Juniors Golf Open 2021 Prime Golf P   B/B 7 48-40   88 40
26 6402 22 Nov 20 Singha - ISF Juniors Golf Open 2021 Prime Golf P   B/B G2 36-42   78 90
25 6401 25 Oct 20 Singha - ISF Juniors Golf Open 2021 Prime Golf P   B/B G1 39-42   81 100
 
24 6308 27 Sept 20 Singha - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B G2 43-38   81 90
23 6307 23 Aug 20 Sophisticate - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B G1 38-38   76 100
22 6305 23 Feb 20 Mittare - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B G2 48-44   92 90
21 6304 26 Jan 20 Mittare - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B G3 41-45   86 80
20 6303 22 Dec 19 Singha - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B 3 43-43   86 80
19 6302 17 Nov 19 Singha - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B 5 47-47   94 60
18 6301 27 Oct 19 SS Trophy - ISF Juniors Golf Open 2020 Prime Golf P   B/B 2 47-45   92 90
 
17 6224 22 Sept 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B 4 44-44   88 140
16 6222 25 Aug 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B 2 45-42   87 180
15 6220 28 Jul 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B G3 42-43   85 160
14 6217 9 Jun 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B G2 42-48   90 180
13 6216 26 May 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B 2 46-43   89 90
12 6215 12 May 19 PURE - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B G1 40-42   82 100
11 6214 28 Apr 19 Sophisticate - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf P   C/B 4 41-44   85 140
10 6212 24 Mar 19 Sophisticate - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B G1 37-43   80 51
9 6211 10 Mar 19 Sophisticate - ISF Juniors Golf Open 2019 Artitaya (FA) C   C/B G2 50-53   103 40
8 6210 24 Feb 19 MITTARE - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B G1 43-46   89 51
7 6209 10 Feb 19 MITTARE - ISF Juniors Golf Open 2019 Artitaya (FA) C   C/B G3 48-56   104 30
6 6208 27 Jan 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B 4 44-45   89 20
5 6207 13 Jan 19 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Artitaya (FA) C   C/B 4 44-50   94 20
4 6206 23 Dec 18 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B 5 48-45   93 10
3 6205 9 Dec 18 SINGHA - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B 6 44-53   97 5
2 6204 18 Nov 18 SS Trophy - ISF Juniors Golf Open 2019 Prime Golf C   C/B 5 45-52   97 10
1 6203 4 Nov 18 SS Trophy - ISF Juniors Golf Open 2019 Artitaya (FA) C   C/B G4 58-50   108 20
 
International Sports Federation (ISF)
557/67 Soi Happyland Trading Center 1, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
Mobile : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com